Tabella Taglie
TABELLA DELLE TAGLIE BAMBINO
Chicco 01 03 06 09 12 15 18 24 00
Mesi/centimetri 5050 5656 6262 6868 7474 8080 8686 9292 0000
Chicco 03 04 05 06 07 08 09 10 00
Anni/Centimetri 9898 104104 110110 116116 122122 128128 140140 152152 0000
Mayoral New Born 0/1 1/2 2/4 4/6 6/9 9/12 12/18 00 00
Mesi/Centimetri 5555 6060 6565 7070 7575 8080 8686 0000 0000
Mayoral Neonato 06 09 12 18 24 00 00 00 00
Mesi/Centimetri 6868 7474 8080 8686 9292 0000 0000 0000 0000
Mayoral 01 02 03 04 05 06 07 08 09
Anni/Centimetri 0000 9292 9898 104104 110110 116116 122122 128128 134134
Mayoral 10 11 12 13 14 15 16 00 00
Anni/Centimetri 140140 0000 152152 0000 157157 0000 166166 0000 0000
Sarabanda 00 03 06 09 12 18 24 00 00
Mesi/Centimetri 0000 0000 6868 7474 8080 8686 9292 0000 0000
Sarabanda 03 04 05 06 07 08 10 12 14
Anni/Centimetri 9898 104104 110110 116116 122122 128128 140140 152152 157157
cm
in
TABELLA DELLE TAGLIE
Taglie 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Seno 8633.9 8834.6 9035.4 9437 9838.6 10240.2 10641.7 11143.7 11545.3
Taglie 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Vita 6425.2 6626 6826.8 7228.3 7629.9 8031.5 8433.1 8935 9336.6
Taglie 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Fianchi 9236.2 9437 9637.8 10039.4 10440.9 10842.5 11244.1 11746.1 12147.6
Taglie 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Altezza Punto Vita Posteriore 4216.5 42,516.7 4316.9 43,517.1 4417.3 44,517.5 4517.7 45,517.9 45,517.9
Taglie 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Altezza Punto Vita Anteriore 4015.7 40,515.9 4116.1 41,516.3 4216.5 42,516.7 4316.9 43,517.1 43,517.1
Taglie 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Circonferenzia Braccio 29,511.6 3011.8 30,512 31,512.4 32,512.8 33,513.2 34,513.6 3614.2 3714.6
cm
in
cm
in